![[D. Bordell]](../Images/DebbieBordell.jpg)
Ted Pedas Awards
Secondary School 2008-2009 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Jade Jackson |
Sabrina Moore |
Rachel Bertges | Tracy Phillips | Matthew Caputo |
Chance Powell |
| Oct | Derrick Blackwell | Lance Jackson | Tessica Horton |
Robert Trudo |
Keontra Gambill-Davis |
Brandon Baroni |
| Nov |
Keaunna Jefferson |
Jalen Scott |
Katya Sanders-Lampkins |
Jamar Whitman |
Desiree McFarland |
Robin Hood |
| Dec | Allison Mills | Bria Brodie | Ciera Townsend | Keyona Williams | Jessie McFarland | Daniel Davis |
| Jan |
Shahyah Davis |
Mike Williams | Nicole Weiser | Matthew Carter |
D’Asia Chambers |
Shawntic White |
| Feb | Me’Sa Graham |
Larry Webber |
Vincent Gibson |
Monica Sabol |
Ervin Hill |
Jordan Garner |
| Mar |
Deion Saunders |
William Austin |
Quentin Malloy |
Patrick Horton |
Quaylin Smith |
Terrance Perfilio |
| Apr | Alyssa Brown | Adam Bonnani |
McKel Williams |
Austin Swope | Alex Dunn | Tayona Johnson |
| May | Anthony Pegues |
Gary Teague |
Shayona Harrison |
Shaquana Borders |
Alisha Williams |
~ |
Ted Pedas Awards
Secondary School 2005-2006 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Clayton Wood | Cherise Jones | Briana Clarke | Geremy Brown | Shacara Bridges | Jasmine Thomas |
| Oct | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Nov | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Dec | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Jan | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Feb | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Mar | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Apr | Mia Cobb | Susan Gardner | Tayona Johnson | Tiarra Burns | Cristin Pollock | Alissa Williams |
| May | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Ted Pedas Awards
Secondary School 2004-2005 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Edward Carnahan | Ashley Samuels | Alicia Sparrow | Jackson Long | Melisa Capuzzi | William Schell |
| Oct | Deidre McKenith | Danielle Shelley-Thomas |
Lawrence Williams | Christopher Schuster | Cody Ringer | Stephen Bennefield, Jr. |
| Nov | Alexandria Jackson | Ashley Thomas | John Hlusko | Danille Howard | Micah Wiley | Keturah Harrison |
| Dec | Kashmere Pearson | Leon Avery | Billijean Jackson | Danyale Coney | William Wiley | Ashley Pendleton |
| Jan | Jessica Williams | Aquail Graham | Silkia Sanders | Erika Smegal | Nefetari Callahan | Jessica Fulton |
| Feb | Damon Grande | Joy James | Hannah Layo | Arena Talley | Ashley Sparrow | Keyan Denson |
| Mar | Shania Richardson | Alonzo Carroll | Cassandra Smith | Brittany Shipp | Tenishia Major | Doris Menard |
| Apr | Keontra Gambill-Davis | Brandon Baroni | Susahna Grande | Sylvia White | Mark Peterson | Camron Phillips |
| May | Elizabeth Rudolph | Kayla Cole | Amber Dye | Jarel Clay | Adam Debonis | Jennifer Rae Myers |
Ted Pedas Awards
Secondary School 2003-2004 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Chaella Gregory | La'Var Howell | Stephanis Koukis | Kimberly Shebeck | Cayla Pollock | Clarence Clay |
| Oct | Brandon Baroni | Jordan Wilkins | Melissa Purich | Gerard Scarmack | Trayon Talley | Christopher George |
| Nov | Jackson Jones | Billijean Jackson | Adam Brooks | Reuben Rudolph | Diondre Venable | Jamie Felix |
| Dec | Shawntic White | Erica Green | Breiauna Morrison | Erika Pollock | Tarrah Graham | Monique Samuels |
| Jan | London Bacon | Shauntel Williams | Lia Hubbard | Justin Jackson | John Falconi | Holly Scarmack |
| Feb | Orin Wilder | Christin Pollock | J'Aianna Davenport | Latoya Locke | Heather O'Connell | Quelonda Whitehead |
| Mar | Jordan Garner | Francis Glover | Raysheen Harden | Brandy Stock | Travis Huntley | Andrew Mastrian |
| Apr | Ashley Green | Catherine Saunders | Donald Justice | Jamaal Samuels | Melissa D'Angelo | Steven McMillan |
| May | Shelley Scalf | Freedom Rudolph | Terry Fair | Alexander Lipsey | Derell Johnson | Aisha Mercurio |
Ted Pedas Awards
Secondary School 2002-2003 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Christopher Campbell | Brittany Townsend | Taliesha Gunther | Terrance Metz | Tiaonna Lowe | Tahfaren Owens |
| Oct | Nikole Barretta | Shacara Bridges | Preston Bridges | Brittany Claiborne | Keith Claiborne | Leanne Rupnik |
| Nov | Chloe Stewart | Terrence Tubbs | Anthony Ciccone | Dana Oster | Jeremy Spohn | Jamie Myers |
| Dec | Mario Rubano | Ryan Jefferson | Christian Gardner | Ashley Pendleton | Quinton Pinkins | Lindsey Andrusky |
| Jan | Marquis Hyman | Joshua Williams | Jennifer Morgan | Blair Legg | Amber Chambers | Tayonia Riley |
| Feb | Lauren Niddel | Janae' Jennings | Nefertari Callahan | Domonique Blackwell | Jayson Jackson | Michele Sanders |
| Mar | Silkia Sanders | Amanda Fraley | Ashlyn Sparrow | Jennifer Myers | Kelly Davis | James Zec |
| Apr | Erin Puko | Danyale Coney | Allyson Smoot | Edward Powell | Lisa Burich | Danielle Purich |
| May | Tasha Spencer | Kamara Martino | Jessie Taylor | Whitney McKoy | Justin Guerino | Roy McKethan |
Ted Pedas Awards
Secondary School 2001-2002 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Antonio Yeager | Alexander Denzinger | Sharelle Brown | McKel Harris | Pamela Farkas | Vittorio Johnson |
| Oct | Melissa Purich | Jonathan Tolliver | Doris Menard | Jayson Jackson | Thomas Bralich | Luvretta Holloway |
| Nov | Adam Brooks | Brandy Stock | Cayla Pollock | Monique Samuels | Ashley Smoot | Robert Palmer |
| Dec | Justin Harvey | Sheria Kitt | Richard Rubano | Thomas Cimoric | Melchizedek Phillips | Tiffany Hannibal |
| Jan | Shacara Bridges | Sammie Hawkins | Brittany Claiborne | Michael Meszaros | Chansina Young | John Burkes |
| Feb | Jackson Long | Sonya Tubbs | Naomi Moon | Christopher George | James Branca | Thomas Poorbaugh |
| Mar | Frank Fimognari | Cody Ringer | Ollie Jones | Holly Scarmack | Kendra Odem | Keywanna Scott |
| Apr | Jalysa Hughes | Erika Pollock | Stephen Bennefield | Leila Wilkins | Chardenee Johnson | Torlando Craig |
| May | Vanessa Richardson | Jamaal Samuels | Bradley Puko | Amber Dias | Jolanda Estes | Stephen Williams |
Ted Pedas Awards Secondary School 2000-2001 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Tenishia Major | Alicia Hopson | Sarah Duffee | Matthew Blough | Noreen Whitlock | Sheena Matthews |
| Oct | Julius Brodie | Venecia Davis | Quelonda Whitehead | Maxwell McClure | Keywanna Scott | Julius Boatwright |
| Nov | Robert Ramsey | Tiffany Ashworth | Kelly Davis | Michele Sanders | Kathleen Glenn | Justine Pendel |
| Dec | Jessie Taylor | Keyan Denson | Nakkia Locke | Tayonia Riley | Sara Leksell | Christina Gardner |
| Jan | Christian Garner | Jessica Smith | Amanda Burrell | Elizabeth Schuster | Ward McKinney | Derrick Thomas |
| Feb | Allyson Smoot | Jennifer Myers | Shahara Savage | Lindsey Andrusky | Sean Kearney | Justina Boatwright |
| Mar | Ashlyn Sparrow | Derrell Johnson | Tamatha Freeman | Anthony Celenzi | Sarah Wright | Ebony Savage |
| Apr | Sluana Heasley | John Falconi | Jamie Felix | Crystal Daniels | Brandi Franks | Kennard Davis |
| May | Alexander Lipsey | Ja'Kendra Langford | Lisa Burich | Justin Nicastro | Jessica Long | Laura Kahl |
Ted Pedas AwardsSecondary School 1999-2000 |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Darryl Cozart | Justin Parker | Holly McFarland | Lindsay DeCarmen | Doran Ellebie | Kimberly Terry |
| Oct | Cayla Pollock | Jason Jackson | Joshua Savage | Margues Scott | Flora Evette Harris | Kiesha Gibson |
| Nov | Brittany Claiborne | McKel Harris | Leanne Rupnik | Vittorio Johnson | Marcellino Manilla | Shari Williams |
| Dec | Gavin Kinsey | William Samuels | Steven Fraley | Jennifer Long | Kertyssa Austin | Rakieshia Morrison |
| Jan | Blair Legg | Yolando Williams | Danielle Purich | Tifany Hopson | Ariel Stevenson | Ashunta Allen |
| Feb | Tristan Stefanak | Calvin Young | O'Kello Scott | Ondrea Anderson | Donna Brandt | Robert Husar |
| Mar | Felicia Jackson | Steven McMillan | Lashawntere Brown | Robert Palmer | Mark Rupnik | Terry Clay |
| Apr | Jessica Varcholik | Jennika Blue | James Branca | Jodi Gargano | Timothy O'Connell | Marcus Wright |
| May | Tarrah Graham | Susan Saunders | Thomas Bralich | Jessica Brown | Vanessa Kucik | Carrie Ulan |
Ted Pedas Award Recipients |
| Month | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| Sept | Juliana Denziner | Dante Marshall | Brandon Chambers | Julius Boatwright | Deana Wilder | Launeice Crosby |
| Oct | Thomas Cimoric | Ashley Smoot | Jessica Long | Blaine Duffee | Jennifer Wiley | Jackson Jones |
| Nov | Clarence Clay | Terence Johnson | Brandi Franks | Ebony Savage | Frank Tamber | Nicole Scott |
| Dec | Camehia Barrington | Andre Pasley | Sarah Wright | Brian Austin | Jeffrey Huddleston | Erica Frantz |
| Jan | Ayinde Sawyer | Channa Smith | David Farkas | Ronald Evans | Tashinia Oatis | Brian Johnson |
| Feb | Leila Wilkins | Christina Powell | Shavone Palmer | Fontella Jones | James Long | Leigha Chapman |
| Mar | Andrew Mastrian | Danielle Purich | Omar Whitehead | Chrystal McCartney | Carrie Ulan | Catherine Murcko |
| Apr | Whitney Hartley | Dominique Stevenson | Gena Elerby | Kennard Davis | Matthew Arroyo | Angelic McMillan |
| May | Michael Meszaros | Pamela Farkas | Terry Stefanak | Daniel Carr | Keturah Chambers | Sarah Varcholik |
Ted Pedas Awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Grade | Amount | Award Recipient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Grade 6 | $100.00 | Maureena Cole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Grade 12 | $100.00 | Jessica Varcholik |
| Year | Grade | Amount | Award Recipient |
| 2004 | Elementary | $100.00 | Jessie McFarland |
| 2004 | Grade 7 | $100.00 | Heather Fraley |
| 2004 | Grade 8 | $100.00 | Patrick Viglio |
| 2004 | Grade 9 | $100.00 | Erika Smegal |
| 2004 | Grade 10 | $100.00 | Allison Wright |
| 2004 | Grade 11 | $100.00 | Jessica Varcholik |
| 2004 | Grade 12 | $100.00 | Maria Ross |
| Year | Grade | Amount | Award Recipient |
| 2003 | Grade 1 | $100.00 | Xabian Howze |
| 2003 | Grade 2 | $100.00 | William Phillips |
| 2003 | Grade 3 | $100.00 | Ryan Camerlengo |
| 2003 | Grade 4 | $100.00 | Maureena Cole |
| 2003 | Grade 5 | $100.00 | Randy Niddel Jr. |
| 2003 | Grade 6 | $100.00 | Hanna Linamen |
| 2003 | Grade 7 | $100.00 | Rachel Legg |
| 2003 | Grade 8 | $100.00 | Erika Smegal |
| 2003 | Grade 9 | $100.00 | Allison Wright |
| 2003 | Grade 10 | $100.00 | Jessica Varcholik |
| 2003 | Grade 11 | $100.00 | Jeremy Dunlap |
| 2003 | Grade 12 | $100.00 | Holly McFarland |
| Year | Grade | Amount | Award Recipient |
| 2002 | Grade 1 | $100.00 | Marissa Friday |
| 2002 | Grade 2 | $100.00 | Zachary Smegal |
| 2002 | Grade 3 | $100.00 | Emily Linamen |
| 2002 | Grade 4 | $100.00 | Alexander Dunn |
| 2002 | Grade 5 | $100.00 | Heather Fraley |
| 2002 | Grade 6 | $100.00 | Rachel Legg |
| 2002 | Grade 7 | $100.00 | Nicholas Kelly |
| 2002 | Grade 8 | $100.00 | Allison Wright |
| 2002 | Grade 9 | $100.00 | Jessica Varcholik |
| 2002 | Grade 10 | $100.00 | Sherrie Custer |
| 2002 | Grade 11 | $100.00 | Holly McFarland |
| 2002 | Grade 12 | $100.00 | Sarah Wright |
![[Students of the Year]](../Images/TPAward-Wheat01.jpg)
| Year | Grade | Amount | Award Recipient |
| 2001 | Grade 1 | $100.00 | Steven Metz |
| 2001 | Grade 2 | $100.00 | Jessie McFarland |
| 2001 | Grade 3 | $100.00 | Legaya Kurelko |
| 2001 | Grade 4 | $100.00 | Emily Linaman |
| 2001 | Grade 5 | $100.00 | Rachel Legg |
| 2001 | Grade 6 | $100.00 | Halee Collins |
| 2001 | Grade 7 | $100.00 | Allison Wright |
| 2001 | Grade 8 | $100.00 | Blair Legg |
| 2001 | Grade 9 | $100.00 | Sarah Duffee |
| 2001 | Grade 10 | $100.00 | Holly McFarland |
| 2001 | Grade 11 | $100.00 | Sarah Wright |
| 2001 | Grade 12 | $100.00 | Kertyssa Austin |
Ted Pedas Award Recipients
|
![]()
![]()
|
Ted Pedas Planetarium 1600 Roemer Blvd. Farrell, Pennsylvania 16121 E-mail: tpedas@fas.k12.pa.us |
Ted Pedas Planetarium| Ted Pedas Awards| Superintendent's Page| Who's Who | FASD Site |